- Home
- Users & Science
- Apply for beamtime
- Upgrade: Beamline status
Status of the beamlines for the next deadline of 1 March 2021
(scheduling period: August 2021 to end of February 2022)
Find a beamline (by group or by other criteria to specify such as: technique, discipline, energy....)
BEAMLINE | DESCRIPTION | STATUS |
ID01 | Nano/Micro-diffraction Imaging Beamline | OPEN |
BM01 | Swiss-Norwegian Diffraction and Crystallography CRG Beamline (SNBL-I) | OPEN |
ID02 | Time-Resolved Ultra Small-Angle X-Ray Scattering Beamline | OPEN |
BM02 | French Anomalous Diffraction and SAXS/WAXS CRG Beamline (D2AM) | OPEN |
ID03 | Surface Diffraction Beamline (will become the new EBSL Beamline for Hard X-ray Microscopy) |
CLOSED |
BM05 | X-ray Imaging Beamline | Not Public |
ID06-HXM | New Beamline (will eventually move to ID03) Hard X-ray Microscopy Beamline |
OPEN |
ID06-LVP | Large Volume Press Beamline | OPEN |
BM07 | New Beamline replacing BM30A French Biological Macromolecules Diffraction CRG Beamline (FIP2-BM07) |
OPEN |
BM08 | Italian X-ray Absorption and Spectroscopy CRG Beamline (LISA) | OPEN |
ID09 | Time resolved Structural Dynamics Beamline | OPEN |
ID10 | Soft Interfaces and Coherent Scattering Beamline | OPEN |
ID11 | Materials Science Beamline | OPEN |
ID12 | Circular Polarisation Beamline | OPEN |
ID13 | Microfocus Beamline | OPEN |
BM14 | New Beamline replacing BM26A Dutch-Belgian Spectroscopy CRG Beamline (DUBBLE-II) |
NOT OPEN FOR NEW PROPOSALS (tbc) |
ID15A | Materials Chemistry and Materials Engineering Beamline | OPEN |
ID15B | High Pressure Diffraction Beamline | OPEN |
ID16A-NI | Nano-Imaging Beamline | OPEN |
ID16B-NA | Nano-Analysis Beamline | OPEN |
BM16 | French Absorption Spectroscopy CRG Beamline (FAME-UHD) | OPEN |
ID17 | Biomedical Beamline | OPEN |
ID18 | Nuclear Resonance Beamline | OPEN |
BM18 | New Beamline EBSL Imaging Beamline |
UNDER CONSTRUCTION |
ID19 | Microtomography Beamline | OPEN |
ID20 | Inelastic Scattering I Beamline | OPEN |
BM20 | The Rossendorf Beamline (ROBL) | OPEN |
ID21 | X-ray Micro spectroscopy Beamline | OPEN |
ID22 | High Resolution Powder Diffraction Beamline | OPEN |
ID23-1 | Structural Biology MAD Beamline | OPEN |
ID23-2 | Structural Biology Microfocus Beamline | OPEN |
BM23 | X-ray Absorption Spectroscopy Beamline | OPEN |
ID24 | UPGRADED Beamline High Brillance X-ray Absorption Spectroscopy
|
UNDER CONSTRUCTION |
BM25A | Beamline moved to Alba | CLOSED |
BM25 | New Beamline replacing BM25B Spanish Spectroscopy and Diffraction CRG Beamline (SpLine) |
OPEN |
ID26 | X-ray Absorption and Emission Spectroscopy Beamline | OPEN |
BM26 | New Beamline replacing BM26B Dutch-Belgian SAXS/WAXS CRG Beamline ( DUBBLE-I) |
NOT OPEN FOR NEW PROPOSALS (tbc) |
ID27 | UPGRADED Beamline High Pressure Beamline |
OPENING Nov. 2021 |
ID28 | Inelastic Scattering II Beamline | OPEN |
BM28 | UK Materials Science CRG Beamline (XMaS) | OPEN |
ID29 | UPGRADED Beamline EBSL Structural Biology SSX Beamline |
UNDER CONSTRUCTION |
BM29 | Structural Biology Bio-SAXS Beamline | OPEN |
ID30A-1 | Structural Biology Mail-in Beamline | OPEN |
ID30A-3 | Structural Biology Minibeam Beamline | OPEN |
ID30B | Structural Biology MAD Beamline | OPEN |
BM30 | New Beamline replacing BM30B French Absorption and Spectroscopy CRG Beamline (FAME) |
OPEN |
ID31 | Interface and Material Processing Beamline | OPEN |
BM31 | Swiss-Norwegian XAS and HRPD Beamline (SNBL-II) | OPEN |
ID32 | Soft X-ray Spectroscopy Beamline | OPEN |
BM32 | French Surfaces & InterFaces CRG Beamline (IF) | OPEN |
Cryo-EM CM01 | Structural Biology Single Particle Cryo-Electron Microscope | OPEN |
Last updated : 15 January 2021