- Home
- Users & Science
- Find a beamline
- X-ray nanoprobe
- ID13 - Microfocus Beamline
- ID13 Handbook
- ID13 Calibration Standards
- Aluminum Oxide standard
Al2O3 standard
| (hkl) | dhkl (Angstr.) |
| 1 0 -2 | 3.479 |
| 1 0 4 | 2.55 |
| 2 -1 0 | 2.378 |
| 0 0 6 | 2.165 |
| 2 -1 3 | 2.084 |
| 2 0 2 | 1.963 |
| 2 0 -4 | 1.739 |
| 2 -1 6 | 1.601 |
| 3 -1 -1 | 1.546 |
| 3 -1 -2 | 1.514 |
| 1 0 8 | 1.511 |
| 3 -1 4 | 1.404 |
| 3 0 0 | 1.373 |
| 3 -1 -5 | 1.335 |
| 2 0 8 | 1.275 |
| 1 0 10 | 1.239 |
| 2 -1 9 | 1.234 |
| 3 -1 7 | 1.193 |
| 4-2 0 | 1.189 |
| 3 0 6 | 1.160 |
| 4 -2 3 | 1.147 |
| 4 -1 -1 | 1.138 |
| 4 -1 2 | 1.125 |
| 3 -1 -8 | 1.124 |
| 2 0 -10 | 1.099 |
| 0 0 12 | 1.082 |
| 4 -1 4 | 1.078 |
| 4 -1 5 | 1.046 |
| 4 -2 6 | 1.042 |
| 4 0 -2 | 1.017 |
